ул.Семьи Шамшиных, д.16
Здесь отображаются показания общедомовых приборов учета за выбранный период.
Выберите год:| Месяц | Сер. номер | Услуги | Пред. показание | Тек. показание | Корректировки | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 39407 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 51715.7280 | 53723.4800 | .0000 | 2007.7520 |
| Январь | 39421 | Отопление, Тепл.энергия ГВС | .0000 | 454.7000 | ||
| Январь | 03776962 | Электроэнергия | 38441.0000 | 38683.0000 | .0000 | 14520.0000 |
| Январь | 03787024 | Электроэнергия | 44112.0000 | 44329.0000 | .0000 | 8680.0000 |
| Январь | 03797118 | Электроэнергия | 1302.0000 | 1304.0000 | .0000 | 60.0000 |
| Январь | 04457406 | Электроэнергия | 634090.0000 | 638858.0000 | .0000 | 4768.0000 |
| Январь | 04437028 | Электроэнергия | 291084.0000 | 291952.0000 | .0000 | 868.0000 |
| Январь | 04457412 | Электроэнергия | 596284.0000 | 598357.0000 | .0000 | 2073.0000 |
| Январь | 04498359 | Электроэнергия | 487415.0000 | 489456.0000 | .0000 | 2041.0000 |
| Январь | 14247162 | Электроэнергия | 58.0000 | 58.0000 | .0000 | .0000 |
| Январь | 04474625 | Электроэнергия | 22310.0000 | 22431.0000 | .0000 | 3630.0000 |
| Январь | 04474606 | Электроэнергия | 23621.0000 | 23716.0000 | .0000 | 2850.0000 |
| Январь | 42336133 | Электроэнергия | 11245.0000 | 11433.0000 | .0000 | 7520.0000 |
| Январь | 43202329 | Электроэнергия | 15950.0000 | 16270.0000 | .0000 | 12800.0000 |
| Январь | 43202505 | Электроэнергия | 8395.0000 | 8492.0000 | .0000 | 1940.0000 |
| Январь | 01851453 | Электроэнергия | 162278.0000 | 163929.0000 | .0000 | 1651.0000 |
| Февраль | 39407 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 53723.4800 | 55860.0560 | .0000 | 2136.5760 |
| Февраль | 39421 | Отопление, Тепл.энергия ГВС | .0000 | 450.6030 | ||
| Февраль | 03776962 | Электроэнергия | 38683.0000 | 38943.0000 | .0000 | 15600.0000 |
| Февраль | 03787024 | Электроэнергия | 44329.0000 | 44562.0000 | .0000 | 9320.0000 |
| Февраль | 03797118 | Электроэнергия | 1304.0000 | 1306.0000 | .0000 | 60.0000 |
| Февраль | 04457406 | Электроэнергия | 638858.0000 | 644444.0000 | .0000 | 5586.0000 |
| Февраль | 04437028 | Электроэнергия | 291952.0000 | 293455.0000 | .0000 | 1503.0000 |
| Февраль | 04457412 | Электроэнергия | 598357.0000 | 601425.0000 | .0000 | 3068.0000 |
| Февраль | 04498359 | Электроэнергия | 489456.0000 | 492003.0000 | .0000 | 2547.0000 |
| Февраль | 14247162 | Электроэнергия | 58.0000 | 59.0000 | .0000 | 20.0000 |
| Февраль | 04474625 | Электроэнергия | 22431.0000 | 22595.0000 | .0000 | 4920.0000 |
| Февраль | 04474606 | Электроэнергия | 23716.0000 | 23864.0000 | .0000 | 4440.0000 |
| Февраль | 42336133 | Электроэнергия | 11433.0000 | 11647.0000 | .0000 | 8560.0000 |
| Февраль | 43202329 | Электроэнергия | 16270.0000 | 16585.0000 | .0000 | 12600.0000 |
| Февраль | 43202505 | Электроэнергия | 8492.0000 | 8597.0000 | .0000 | 2100.0000 |
| Февраль | 01851453 | Электроэнергия | 163929.0000 | 165413.0000 | .0000 | 1484.0000 |
| Март | 39407 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 55860.0560 | 57725.6560 | .0000 | 1865.6000 |
| Март | 39421 | Отопление, Тепл.энергия ГВС | .0000 | 370.1970 | ||
| Март | 03776962 | Электроэнергия | 38943.0000 | 39168.0000 | .0000 | 13500.0000 |
| Март | 03787024 | Электроэнергия | 44562.0000 | 44761.0000 | .0000 | 7960.0000 |
| Март | 03797118 | Электроэнергия | 1306.0000 | 1308.0000 | .0000 | 60.0000 |
| Март | 04457406 | Электроэнергия | 644444.0000 | 649464.0000 | .0000 | 5020.0000 |
| Март | 04437028 | Электроэнергия | 293455.0000 | 294872.0000 | .0000 | 1417.0000 |
| Март | 04457412 | Электроэнергия | 601425.0000 | 604109.0000 | .0000 | 2684.0000 |
| Март | 04498359 | Электроэнергия | 492003.0000 | 494313.0000 | .0000 | 2310.0000 |
| Март | 14247162 | Электроэнергия | 59.0000 | 59.0000 | .0000 | .0000 |
| Март | 04474625 | Электроэнергия | 22595.0000 | 22734.0000 | .0000 | 4170.0000 |
| Март | 04474606 | Электроэнергия | 23864.0000 | 23983.0000 | .0000 | 3570.0000 |
| Март | 42336133 | Электроэнергия | 11647.0000 | 11832.0000 | .0000 | 7400.0000 |
| Март | 43202329 | Электроэнергия | 16585.0000 | 16845.0000 | .0000 | 10400.0000 |
| Март | 43202505 | Электроэнергия | 8597.0000 | 8682.0000 | .0000 | 1700.0000 |
| Март | 01851453 | Электроэнергия | 165413.0000 | 166664.0000 | .0000 | 1251.0000 |
| Апрель | 39407 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 57725.6560 | 59889.1450 | .0000 | 2163.4890 |
| Апрель | 39421 | Отопление, Тепл.энергия ГВС | .0000 | 265.7340 | ||
| Апрель | 03776962 | Электроэнергия | 39168.0000 | 39395.0000 | .0000 | 13620.0000 |
| Апрель | 03787024 | Электроэнергия | 44761.0000 | 44999.0000 | .0000 | 9520.0000 |
| Апрель | 03797118 | Электроэнергия | 1308.0000 | 1310.0000 | .0000 | 60.0000 |
| Апрель | 04457406 | Электроэнергия | 649464.0000 | 654164.0000 | .0000 | 4700.0000 |
| Апрель | 04437028 | Электроэнергия | 294872.0000 | 296082.0000 | .0000 | 1210.0000 |
| Апрель | 04457412 | Электроэнергия | 604109.0000 | 607322.0000 | .0000 | 3213.0000 |
| Апрель | 04498359 | Электроэнергия | 494313.0000 | 496975.0000 | .0000 | 2662.0000 |
| Апрель | 14247162 | Электроэнергия | 59.0000 | 59.0000 | .0000 | .0000 |
| Апрель | 04474625 | Электроэнергия | 22734.0000 | 22899.0000 | .0000 | 4950.0000 |
| Апрель | 04474606 | Электроэнергия | 23983.0000 | 24092.0000 | .0000 | 3270.0000 |
| Апрель | 42336133 | Электроэнергия | 11832.0000 | 12044.0000 | .0000 | 8480.0000 |
| Апрель | 43202329 | Электроэнергия | 16845.0000 | 17128.0000 | .0000 | 11320.0000 |
| Апрель | 43202505 | Электроэнергия | 8682.0000 | 8830.0000 | .0000 | 2960.0000 |
| Апрель | 01851453 | Электроэнергия | 166664.0000 | 167738.0000 | .0000 | 1074.0000 |
| Май | 39407 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 59889.1450 | 61859.2450 | .0000 | 1970.1000 |
| Май | 39421 | Отопление, Тепл.энергия ГВС | .0000 | 79.5300 | ||
| Май | 03776962 | Электроэнергия | 39395.0000 | 39598.0000 | .0000 | 12180.0000 |
| Май | 03787024 | Электроэнергия | 44999.0000 | 45201.0000 | .0000 | 8080.0000 |
| Май | 03797118 | Электроэнергия | 1310.0000 | 1312.0000 | .0000 | 60.0000 |
| Май | 04457406 | Электроэнергия | 654164.0000 | 657664.0000 | .0000 | 3500.0000 |
| Май | 04437028 | Электроэнергия | 296082.0000 | 297151.0000 | .0000 | 1069.0000 |
| Май | 04457412 | Электроэнергия | 607322.0000 | 609982.0000 | .0000 | 2660.0000 |
| Май | 04498359 | Электроэнергия | 496975.0000 | 499070.0000 | .0000 | 2095.0000 |
| Май | 14247162 | Электроэнергия | 59.0000 | 60.0000 | .0000 | 20.0000 |
| Май | 04474625 | Электроэнергия | 22899.0000 | 23040.0000 | .0000 | 4230.0000 |
| Май | 04474606 | Электроэнергия | 24092.0000 | 24182.0000 | .0000 | 2700.0000 |
| Май | 42336133 | Электроэнергия | 12044.0000 | 12229.0000 | .0000 | 7400.0000 |
| Май | 43202329 | Электроэнергия | 17128.0000 | 17371.0000 | .0000 | 9720.0000 |
| Май | 43202505 | Электроэнергия | 8830.0000 | 8906.0000 | .0000 | 1520.0000 |
| Май | 01851453 | Электроэнергия | 167738.0000 | 168450.0000 | .0000 | 712.0000 |
| Июнь | 39407 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 61859.2450 | 63732.8990 | .0000 | 1873.6540 |
| Июнь | 39421 | Отопление, Тепл.энергия ГВС | .0000 | 28.9740 | ||
| Июнь | 03776962 | Электроэнергия | 39598.0000 | 39895.0000 | .0000 | 17820.0000 |
| Июнь | 03787024 | Электроэнергия | 45201.0000 | 45541.0000 | .0000 | 13600.0000 |
| Июнь | 03797118 | Электроэнергия | 1312.0000 | 1314.0000 | .0000 | 60.0000 |
| Июнь | 04457406 | Электроэнергия | 657664.0000 | 657664.0000 | .0000 | .0000 |
| Июнь | 04437028 | Электроэнергия | 297151.0000 | 298771.0000 | .0000 | 1620.0000 |
| Июнь | 04457412 | Электроэнергия | 609982.0000 | 613526.0000 | .0000 | 3544.0000 |
| Июнь | 04498359 | Электроэнергия | 499070.0000 | 501457.0000 | .0000 | 2387.0000 |
| Июнь | 14247162 | Электроэнергия | 60.0000 | 60.0000 | .0000 | .0000 |
| Июнь | 04474625 | Электроэнергия | 23040.0000 | 23215.0000 | .0000 | 5250.0000 |
| Июнь | 04474606 | Электроэнергия | 24182.0000 | 24336.0000 | .0000 | 4620.0000 |
| Июнь | 42336133 | Электроэнергия | 12229.0000 | 12527.0000 | .0000 | 11920.0000 |
| Июнь | 43202329 | Электроэнергия | 17371.0000 | 17765.0000 | .0000 | 15760.0000 |
| Июнь | 43202505 | Электроэнергия | 8906.0000 | 9030.0000 | .0000 | 2480.0000 |
| Июнь | 01851453 | Электроэнергия | 168450.0000 | 169241.0000 | .0000 | 791.0000 |
| Июль | 39407 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 63732.8990 | 65505.0300 | .0000 | 1772.1310 |
| Июль | 39421 | Отопление, Тепл.энергия ГВС | .0000 | 43.3750 | ||
| Июль | 03776962 | Электроэнергия | 39895.0000 | 40118.0000 | .0000 | 13380.0000 |
| Июль | 03787024 | Электроэнергия | 45541.0000 | 45807.0000 | .0000 | 10640.0000 |
| Июль | 03797118 | Электроэнергия | 1314.0000 | 1316.0000 | .0000 | 60.0000 |
| Июль | 04457406 | Электроэнергия | 657664.0000 | 657664.0000 | .0000 | .0000 |
| Июль | 04437028 | Электроэнергия | 298771.0000 | 300696.0000 | .0000 | 1925.0000 |
| Июль | 04457412 | Электроэнергия | 613526.0000 | 616825.0000 | .0000 | 3299.0000 |
| Июль | 04498359 | Электроэнергия | 501457.0000 | 503419.0000 | .0000 | 1962.0000 |
| Июль | 14247162 | Электроэнергия | 60.0000 | 60.0000 | .0000 | .0000 |
| Июль | 04474625 | Электроэнергия | 23215.0000 | 23396.0000 | .0000 | 5430.0000 |
| Июль | 04474606 | Электроэнергия | 24336.0000 | 24487.0000 | .0000 | 4530.0000 |
| Июль | 42336133 | Электроэнергия | 12527.0000 | 12792.0000 | .0000 | 10600.0000 |
| Июль | 43202329 | Электроэнергия | 17765.0000 | 18105.0000 | .0000 | 13600.0000 |
| Июль | 43202505 | Электроэнергия | 9030.0000 | 9094.0000 | .0000 | 1280.0000 |
| Июль | 01851453 | Электроэнергия | 169241.0000 | 169755.0000 | .0000 | 514.0000 |
| Август | 39407 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 65505.0300 | 67343.2750 | .0000 | 1838.2450 |
| Август | 39421 | Отопление, Тепл.энергия ГВС | .0000 | 45.8350 | ||
| Август | 03776962 | Электроэнергия | 40118.0000 | 40342.0000 | .0000 | 13440.0000 |
| Август | 03787024 | Электроэнергия | 45807.0000 | 46054.0000 | .0000 | 9880.0000 |
| Август | 03797118 | Электроэнергия | 1316.0000 | 1318.0000 | .0000 | 60.0000 |
| Август | 04437028 | Электроэнергия | 300696.0000 | 302698.0000 | .0000 | 2002.0000 |
| Август | 04457412 | Электроэнергия | 616825.0000 | 620135.0000 | .0000 | 3310.0000 |
| Август | 04498359 | Электроэнергия | 503419.0000 | 505471.0000 | .0000 | 2052.0000 |
| Август | 14247162 | Электроэнергия | 60.0000 | 61.0000 | .0000 | 20.0000 |
| Август | 04474625 | Электроэнергия | 23396.0000 | 23590.0000 | .0000 | 5820.0000 |
| Август | 04474606 | Электроэнергия | 24487.0000 | 24634.0000 | .0000 | 4410.0000 |
| Август | 42336133 | Электроэнергия | 12792.0000 | 13044.0000 | .0000 | 10080.0000 |
| Август | 43202329 | Электроэнергия | 18105.0000 | 18428.0000 | .0000 | 12920.0000 |
| Август | 43202505 | Электроэнергия | 9094.0000 | 9163.0000 | .0000 | 1380.0000 |
| Август | 01851453 | Электроэнергия | 169755.0000 | 170384.0000 | .0000 | 629.0000 |
| Август | 013425224305608 | Электроэнергия | .4400 | 1083.0000 | .0000 | 1083.0000 |
| Сентябрь | 39407 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 67343.2750 | 69270.5530 | .0000 | 1927.2780 |
| Сентябрь | 39421 | Отопление, Тепл.энергия ГВС | .0000 | 48.4010 | ||
| Сентябрь | 03776962 | Электроэнергия | 40342.0000 | 40512.0000 | .0000 | 10200.0000 |
| Сентябрь | 03787024 | Электроэнергия | 46054.0000 | 46239.0000 | .0000 | 7400.0000 |
| Сентябрь | 03797118 | Электроэнергия | 1318.0000 | 1320.0000 | .0000 | 60.0000 |
| Сентябрь | 04437028 | Электроэнергия | 302698.0000 | 304289.0000 | .0000 | 1591.0000 |
| Сентябрь | 04457412 | Электроэнергия | 620135.0000 | 622851.0000 | .0000 | 2716.0000 |
| Сентябрь | 04498359 | Электроэнергия | 505471.0000 | 507312.0000 | .0000 | 1841.0000 |
| Сентябрь | 14247162 | Электроэнергия | 61.0000 | 61.0000 | .0000 | .0000 |
| Сентябрь | 04474625 | Электроэнергия | 23590.0000 | 23726.0000 | .0000 | 4080.0000 |
| Сентябрь | 04474606 | Электроэнергия | 24634.0000 | 24731.0000 | .0000 | 2910.0000 |
| Сентябрь | 42336133 | Электроэнергия | 13044.0000 | 13218.0000 | .0000 | 6960.0000 |
| Сентябрь | 43202329 | Электроэнергия | 18428.0000 | 18678.0000 | .0000 | 10000.0000 |
| Сентябрь | 43202505 | Электроэнергия | 9163.0000 | 9224.0000 | .0000 | 1220.0000 |
| Сентябрь | 01851453 | Электроэнергия | 170384.0000 | 170968.0000 | .0000 | 584.0000 |
| Сентябрь | 013425224305608 | Электроэнергия | 1083.0000 | 2500.0000 | .0000 | 1417.0000 |
| Октябрь | 39407 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 69270.5530 | 71251.3800 | .0000 | 1980.8270 |
| Октябрь | 39421 | Отопление, Тепл.энергия ГВС | .0000 | 182.8460 | ||
| Октябрь | 03776962 | Электроэнергия | 40512.0000 | 40748.0000 | .0000 | 14160.0000 |
| Октябрь | 03787024 | Электроэнергия | 46239.0000 | 46461.0000 | .0000 | 8880.0000 |
| Октябрь | 03797118 | Электроэнергия | 1320.0000 | 1322.0000 | .0000 | 60.0000 |
| Октябрь | 04437028 | Электроэнергия | 304289.0000 | 306021.0000 | .0000 | 1732.0000 |
| Октябрь | 04457412 | Электроэнергия | 622851.0000 | 626152.0000 | .0000 | 3301.0000 |
| Октябрь | 04498359 | Электроэнергия | 507312.0000 | 509725.0000 | .0000 | 2413.0000 |
| Октябрь | 14247162 | Электроэнергия | 61.0000 | 61.0000 | .0000 | .0000 |
| Октябрь | 04474625 | Электроэнергия | 23726.0000 | 23899.0000 | .0000 | 5190.0000 |
| Октябрь | 04474606 | Электроэнергия | 24731.0000 | 24841.0000 | .0000 | 3300.0000 |
| Октябрь | 42336133 | Электроэнергия | 13218.0000 | 13428.0000 | .0000 | 8400.0000 |
| Октябрь | 43202329 | Электроэнергия | 18678.0000 | 18908.0000 | .0000 | 9200.0000 |
| Октябрь | 43202505 | Электроэнергия | 9224.0000 | 9343.0000 | .0000 | 2380.0000 |
| Октябрь | 01851453 | Электроэнергия | 170968.0000 | 171618.0000 | .0000 | 650.0000 |
| Октябрь | 013425224305608 | Электроэнергия | 2500.0000 | 5665.0000 | .0000 | 3165.0000 |

Техническая поддержка сайта – тел. (383) 204-97-55