ул.Кирова, д.27СТРОЕНИЕ2
Здесь отображаются показания общедомовых приборов учета за выбранный период.
Выберите год:| Месяц | Сер. номер | Услуги | Пред. показание | Тек. показание | Корректировки | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 590178 | Электроэнергия | 34881.0000 | 35037.0000 | .0000 | 6240.0000 |
| Январь | 601292 | Электроэнергия | 45870.0000 | 46128.0000 | .0000 | 7740.0000 |
| Январь | 601293 | Электроэнергия | 31854.0000 | 32063.0000 | .0000 | 6270.0000 |
| Январь | 580213 | Электроэнергия | 35797.0000 | 36035.0000 | .0000 | 4760.0000 |
| Январь | 34709538 | Электроэнергия | 12880.0000 | 13138.0000 | .0000 | 258.0000 |
| Январь | 07098987 | Электроэнергия | 1129961.0000 | 1134063.0000 | .0000 | 4102.0000 |
| Январь | 07099058 | Электроэнергия | 1153175.0000 | 1159116.0000 | .0000 | 5941.0000 |
| Январь | 02236 хвс | Хол.вода | 104208.0830 | 104690.5610 | .0000 | 482.4780 |
| Январь | 02236 гвс | Горяч.вода | 62891.9400 | 63257.3970 | .0000 | 365.4570 |
| Январь | 02236 отоп | Отопление | .0000 | 99.5360 | ||
| Февраль | 590178 | Электроэнергия | 35037.0000 | 35168.0000 | .0000 | 5240.0000 |
| Февраль | 601292 | Электроэнергия | 46128.0000 | 46382.0000 | .0000 | 7620.0000 |
| Февраль | 601293 | Электроэнергия | 32063.0000 | 32251.0000 | .0000 | 5640.0000 |
| Февраль | 580213 | Электроэнергия | 36035.0000 | 36255.0000 | .0000 | 4400.0000 |
| Февраль | 34709538 | Электроэнергия | 13138.0000 | 13364.0000 | .0000 | 226.0000 |
| Февраль | 07098987 | Электроэнергия | 1134063.0000 | 1138649.0000 | .0000 | 4586.0000 |
| Февраль | 07099058 | Электроэнергия | 1159116.0000 | 1164701.0000 | .0000 | 5585.0000 |
| Февраль | 02236 хвс | Хол.вода | 104690.5610 | 105180.9180 | .0000 | 490.3570 |
| Февраль | 02236 гвс | Горяч.вода | 63257.3970 | 63649.5990 | .0000 | 392.2020 |
| Февраль | 02236 отоп | Отопление | .0000 | 111.2630 | ||
| Март | 590178 | Электроэнергия | 35168.0000 | 35289.0000 | .0000 | 4840.0000 |
| Март | 601292 | Электроэнергия | 46382.0000 | 46601.0000 | .0000 | 6570.0000 |
| Март | 601293 | Электроэнергия | 32251.0000 | 32418.0000 | .0000 | 5010.0000 |
| Март | 580213 | Электроэнергия | 36255.0000 | 36450.0000 | .0000 | 3900.0000 |
| Март | 34709538 | Электроэнергия | 13364.0000 | 13590.0000 | .0000 | 226.0000 |
| Март | 07098987 | Электроэнергия | 1138649.0000 | 1142860.0000 | .0000 | 4211.0000 |
| Март | 07099058 | Электроэнергия | 1164701.0000 | 1170158.0000 | .0000 | 5457.0000 |
| Март | 02236 хвс | Хол.вода | 105180.9180 | 105611.3300 | .0000 | 430.4120 |
| Март | 02236 гвс | Горяч.вода | 63649.5990 | 63997.1330 | .0000 | 347.5340 |
| Март | 02236 отоп | Отопление | .0000 | 78.4320 | ||
| Апрель | 590178 | Электроэнергия | 35289.0000 | 35420.0000 | .0000 | 5240.0000 |
| Апрель | 601292 | Электроэнергия | 46601.0000 | 46800.0000 | .0000 | 5970.0000 |
| Апрель | 601293 | Электроэнергия | 32418.0000 | 32570.0000 | .0000 | 4560.0000 |
| Апрель | 580213 | Электроэнергия | 36450.0000 | 36604.0000 | .0000 | 3080.0000 |
| Апрель | 34709538 | Электроэнергия | 13590.0000 | 13858.0000 | .0000 | 268.0000 |
| Апрель | 07098987 | Электроэнергия | 1142860.0000 | 1147285.0000 | .0000 | 4425.0000 |
| Апрель | 07099058 | Электроэнергия | 1170158.0000 | 1175563.0000 | .0000 | 5405.0000 |
| Апрель | 02236 хвс | Хол.вода | 105611.3300 | 106134.3780 | .0000 | 523.0480 |
| Апрель | 02236 гвс | Горяч.вода | 63997.1330 | 64370.8070 | .0000 | 373.6740 |
| Апрель | 02236 отоп | Отопление | .0000 | 61.8250 | ||
| Май | 590178 | Электроэнергия | 35420.0000 | 35560.0000 | .0000 | 5600.0000 |
| Май | 601292 | Электроэнергия | 46800.0000 | 47018.0000 | .0000 | 6540.0000 |
| Май | 601293 | Электроэнергия | 32570.0000 | 32749.0000 | .0000 | 5370.0000 |
| Май | 580213 | Электроэнергия | 36604.0000 | 36765.0000 | .0000 | 3220.0000 |
| Май | 34709538 | Электроэнергия | 13858.0000 | 14166.0000 | .0000 | 308.0000 |
| Май | 07098987 | Электроэнергия | 1147285.0000 | 1152052.0000 | .0000 | 4767.0000 |
| Май | 07099058 | Электроэнергия | 1175563.0000 | 1181691.0000 | .0000 | 6128.0000 |
| Май | 02236 хвс | Хол.вода | 106134.3780 | 106693.0970 | .0000 | 558.7190 |
| Май | 02236 гвс | Горяч.вода | 64370.8070 | 64606.0510 | .0000 | 235.2440 |
| Май | 02236 отоп | Отопление | .0000 | 26.1330 | ||
| Июнь | 590178 | Электроэнергия | 35560.0000 | 35686.0000 | .0000 | 5040.0000 |
| Июнь | 601292 | Электроэнергия | 47018.0000 | 47220.0000 | .0000 | 6060.0000 |
| Июнь | 601293 | Электроэнергия | 32749.0000 | 32907.0000 | .0000 | 4740.0000 |
| Июнь | 580213 | Электроэнергия | 36765.0000 | 36899.0000 | .0000 | 2680.0000 |
| Июнь | 34709538 | Электроэнергия | 14166.0000 | 14395.0000 | .0000 | 229.0000 |
| Июнь | 07098987 | Электроэнергия | 1152052.0000 | 1156594.0000 | .0000 | 4542.0000 |
| Июнь | 07099058 | Электроэнергия | 1181691.0000 | 1187073.0000 | .0000 | 5382.0000 |
| Июнь | 02236 хвс | Хол.вода | 106693.0970 | 107258.5640 | .0000 | 565.4670 |
| Июнь | 02236 гвс | Горяч.вода | 64606.0510 | 64821.4500 | .0000 | 215.3990 |
| Июль | 590178 | Электроэнергия | 35686.0000 | 35800.0000 | .0000 | 4560.0000 |
| Июль | 601292 | Электроэнергия | 47220.0000 | 47434.0000 | .0000 | 6420.0000 |
| Июль | 601293 | Электроэнергия | 32907.0000 | 33056.0000 | .0000 | 4470.0000 |
| Июль | 580213 | Электроэнергия | 36899.0000 | 37014.0000 | .0000 | 2300.0000 |
| Июль | 34709538 | Электроэнергия | 14395.0000 | 14646.0000 | .0000 | 251.0000 |
| Июль | 07098987 | Электроэнергия | 1156594.0000 | 1162268.0000 | .0000 | 5674.0000 |
| Июль | 07099058 | Электроэнергия | 1187073.0000 | 1192213.0000 | .0000 | 5140.0000 |
| Июль | 02236 хвс | Хол.вода | 107258.5640 | 107785.3630 | .0000 | 526.7990 |
| Июль | 02236 гвс | Горяч.вода | 64821.4500 | 65043.8100 | .0000 | 222.3600 |
| Август | 590178 | Электроэнергия | 35800.0000 | 35927.0000 | .0000 | 5080.0000 |
| Август | 601292 | Электроэнергия | 47434.0000 | 47632.0000 | .0000 | 5940.0000 |
| Август | 601293 | Электроэнергия | 33056.0000 | 33196.0000 | .0000 | 4200.0000 |
| Август | 580213 | Электроэнергия | 37014.0000 | 37132.0000 | .0000 | 2360.0000 |
| Август | 34709538 | Электроэнергия | 14646.0000 | 14943.0000 | .0000 | 297.0000 |
| Август | 07098987 | Электроэнергия | 1162268.0000 | 1167780.0000 | .0000 | 5512.0000 |
| Август | 07099058 | Электроэнергия | 1192213.0000 | 1198234.0000 | .0000 | 6021.0000 |
| Август | 02236 хвс | Хол.вода | 107785.3630 | 108319.5850 | .0000 | 534.2220 |
| Август | 02236 гвс | Горяч.вода | 65043.8100 | 65289.7700 | .0000 | 245.9600 |
| Сентябрь | 590178 | Электроэнергия | 35927.0000 | 36059.0000 | .0000 | 5280.0000 |
| Сентябрь | 601292 | Электроэнергия | 47632.0000 | 47812.0000 | .0000 | 5400.0000 |
| Сентябрь | 601293 | Электроэнергия | 33196.0000 | 33347.0000 | .0000 | 4530.0000 |
| Сентябрь | 580213 | Электроэнергия | 37132.0000 | 37260.0000 | .0000 | 2560.0000 |
| Сентябрь | 34709538 | Электроэнергия | 14943.0000 | 15219.0000 | .0000 | 276.0000 |
| Сентябрь | 07098987 | Электроэнергия | 1167780.0000 | 1172839.0000 | .0000 | 5059.0000 |
| Сентябрь | 07099058 | Электроэнергия | 1198234.0000 | 1204256.0000 | .0000 | 6022.0000 |
| Сентябрь | 02236 хвс | Хол.вода | 108319.5850 | 108861.4280 | .0000 | 541.8430 |
| Сентябрь | 02236 гвс | Горяч.вода | 65289.7700 | 65601.8110 | .0000 | 312.0410 |
| Октябрь | 590178 | Электроэнергия | 36059.0000 | 36185.0000 | .0000 | 5040.0000 |
| Октябрь | 601292 | Электроэнергия | 47812.0000 | 48000.0000 | .0000 | 5640.0000 |
| Октябрь | 601293 | Электроэнергия | 33347.0000 | 33478.0000 | .0000 | 3930.0000 |
| Октябрь | 580213 | Электроэнергия | 37260.0000 | 37412.0000 | .0000 | 3040.0000 |
| Октябрь | 34709538 | Электроэнергия | 15219.0000 | 15512.0000 | .0000 | 293.0000 |
| Октябрь | 07098987 | Электроэнергия | 1172839.0000 | 1177177.0000 | .0000 | 4338.0000 |
| Октябрь | 07099058 | Электроэнергия | 1204256.0000 | 1209397.0000 | .0000 | 5141.0000 |
| Октябрь | 02236 хвс | Хол.вода | 108861.4280 | 109404.8050 | .0000 | 543.3770 |
| Октябрь | 02236 гвс | Горяч.вода | 65601.8110 | 65937.3150 | .0000 | 335.5040 |
| Октябрь | 02236 отоп | Отопление | .0000 | 55.2660 |

Техническая поддержка сайта – тел. (383) 204-97-55